תיקון מסך לטאבלט אסוס 7 דגם: אסוס ממופד HD "7 ME173x
החלפת מסך שבור או סדוק תוך 30-40 דקות ! רק 335 ש"ח מחיר מבצע 299 ש"ח
המחיר למזומן כולל מע"מ !
תיקון שקע טעינה, שקע מיקרו USB שבור/עקום טאבלט לא נטען.
אנו מספקים פתרון לכל סוגי התקלות בטאבלטים אסוס להזמנת תיקון:
התקשרו 59 500 99 – 055
*שרות איסוף/החזרה בעלות 18 ש"ח בהתאם לאזור !
Asus MEMOPAD ME173 ME173x Specifications
| Part Number | ME173X-A1-PK |
| Battery Information | |
|---|---|
| Battery Chemistry | Lithium Polymer (Li-Polymer) |
| Battery Capacity | 3950 mAh |
| Maximum Battery Run Time | 10 Hour |
| Battery Energy | 15 Wh |
| Interfaces/Ports | |
| Headphone/Microphone Combo Port | Yes |
| Connection Type | Micro USB |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 7.00 " |
| Touchscreen | Yes |
| Display Screen Type | Active Matrix TFT Color LCD |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Screen Mode | WXGA |
| Screen Resolution | 1280 x 800 |
| Backlight Technology | LED |
| Multi-touch Screen | Yes |
| Graphics Controller Manufacturer | Imagination Technologies |
| Graphics Controller Model | PowerVR SGX544 |
| Display Screen Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Storage | |
| Optical Drive Type | No |
| Flash Memory Capacity | 16 GB |
| General Information | |
| Manufacturer | ASUS Computer International |
| UPC Code | 43211509 |
| Manufacturer Part Number | ME173X-A1-PK |
| Brand Name | Asus |
| Product Name | MeMO Pad HD 7 ME173X-A1-PK Tablet |
| Lens | |
|---|---|
| Focus Modes | Auto-focus |
| Memory | |
| Memory Card Supported | microSD Card |
| Standard Memory | 1 GB |
| Memory Technology | DDR3 SDRAM |
| Memory Card Reader | Yes |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 4.0 |
| Physical Characteristics | |
| Height | 0.4" |
| Width | 7.7" |
| Depth | 4.7" |
| Weight (Approximate) | 10.72 oz |
| Color | Pink |
| Form Factor | Slate |
| Built-in Devices | |
| Speakers | Yes |
| Sensor Type | Accelerometer, Digital Compass, Magnetometer |
| Front Camera Webcam | Yes |
| Front Camera Webcam Resolution | 1.2 Megapixel |
| Rear Camera | Yes |
| Rear Camera Resolution | 5 Megapixel |
| Processor & Chipset | |
| Processor Manufacturer | MediaTek |
| Processor Type | Cortex A7 |
| Processor Model | MT8125 |
| Processor Speed | 1.20 GHz |
| Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Chipset Manufacturer | MediaTek |
| Software | |
| Operating System | Android 4.2 Jelly Bean |
| Operating System | Android |
| Lens | |
|---|---|
| Focus Modes | Auto-focus |
| Memory | |
| Memory Card Supported | microSD Card |
| Standard Memory | 1 GB |
| Memory Technology | DDR3 SDRAM |
| Memory Card Reader | Yes |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 4.0 |
| Physical Characteristics | |
| Height | 0.4" |
| Width | 7.7" |
| Depth | 4.7" |
| Weight (Approximate) | 10.72 oz |
| Color | Pink |
| Form Factor | Slate |
| Built-in Devices | |
| Speakers | Yes |
| Sensor Type | Accelerometer, Digital Compass, Magnetometer |
| Front Camera Webcam | Yes |
| Front Camera Webcam Resolution | 1.2 Megapixel |
| Rear Camera | Yes |
| Rear Camera Resolution | 5 Megapixel |
| Processor & Chipset | |
| Processor Manufacturer | MediaTek |
| Processor Type | Cortex A7 |
| Processor Model | MT8125 |
| Processor Speed | 1.20 GHz |
| Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Chipset Manufacturer | MediaTek |
| Software | |
| Operating System | Android 4.2 Jelly Bean |
| Operating System | Android |


